商品名稱
液壓油 LPS
商品代碼
LA68032~150
包裝規格
桶裝【200L】
聽裝【19L】
- 詳細介紹
特性說明
國光牌液壓油 LPS 油品是由高精煉度的基礎油及特殊添加劑製造而成,具有優異的抗磨損性,防銹蝕性,抗氧化性與熱穩定性。尤其是有很低的流動點,因此取名“ LP ”。
依 ISO 6743/4 分類,本類油品屬於 HV 類型油品,並符合 ISO 11158 之規範;依
DIN 51502 分類,本類油品屬於 HVLP 類型油品,並符合 DIN51524 PartⅢ之規範。
具有很高的黏度指數與優異的黏度穩定性,油品潤滑功效強,穩定性高,即使在溫度極度變化下,也能確保最佳的系統操作效率。
能在任何氣候下全年在液壓系統作業,適用於 5000 psi 以下的液壓系統。
應用範圍
本類油料具有極優之熱穩定性及抗氧化性,特別推薦適用於高負荷作業之鋼鐵廠有關液壓機械(組)潤滑使用
- 本油料代表性檢驗結果如下
檢驗數據
號 別 | Grade No. | LPS32 | LPS46 | LPS68 |
---|---|---|---|---|
黏度等級 | Viscosity Grade, ISO VG | 32 | 46 | 68 |
比 重 | Sp. Gr., 15.6℃/15.6℃,D4052 | 0.8594 | 0.8583 | 0.8694 |
黏 度 | Viscosity, Kin., cSt @40℃,D445 | 32.43 | 44.5 | 67.27 |
@100℃,D445 | 6.54 | 8.25 | 11.1 | |
黏度指數 | Viscosity Index,D2270 | 160 | 169 | 158 |
流 動 點 | Pour Point, ℃, D6749 | -54 | -51 | -45 |
閃 火 點 | Flash Point, COC, ℃, D92 | 220 | 218 | 240 |
顏 色 | Color, D1500 | L0.5 | L0.5 | L0.5 |
酸 價 | Acid Number, mg KOH/g, D664 | 0.57 | 0.66 | 0.65 |
殘 碳 量 | Carbon Residue, Rams., %, D524 | 0.24 | 0.2 | 0.2 |
水分離性 | Water Separability, 54℃ , 40-37-3, min, D1401 | 10 | 10 | 25 |
產品編號 | Product No. | LA68032 | LA68046 | LA68068 |
檢驗數據
號 別 | Grade No. | LPS100 | LPS150 |
---|---|---|---|
黏度等級 | Viscosity Grade, ISO VG | 100 | 150 |
比 重 | Sp. Gr., 15.6℃/15.6℃,D4052 | 0.8740 | 0.8801 |
黏 度 | Viscosity, Kin., cSt @40℃,D445 | 100.1 | 147.2 |
@100℃,D445 | 15.01 | 18.61 | |
黏度指數 | Viscosity Index,D2270 | 157 | 144 |
流 動 點 | Pour Point, ℃, D6749 | -42 | -36 |
閃 火 點 | Flash Point, COC, ℃, D92 | 230 | 260 |
顏 色 | Color, D1500 | L0.5 | L0.5 |
酸 價 | Acid Number, mg KOH/g, D664 | 0.61 | 0.64 |
殘 碳 量 | Carbon Residue, Rams., %, D524 | 0.25 | 0.25 |
水分離性 | Water Separability, 54℃ , 40-37-3, min, D1401 | 10 | 10 |
產品編號 | Product No. | LA68100 | LA68150 |
備註︰以上數據僅為本產品之常態代表數值,每批產品之出廠化驗數值將有些微差異,惟均在本公司品質控管範圍內,如有疑問,請逕洽本公司各潤滑油業務單位。
資料來源:台灣中油潤滑油事業部
若您有上述《潤滑油、潤滑脂購買上的種類選擇需求》或有《潤滑油、油脂的用途與諮詢需求》需要我們推薦或提供解決方案,歡迎致電02-2679-0846~7,或加入其東油品官方LINE好友:@766xhjvk ,傳聊天訊息給我們,我們將盡快請專人與您聯繫。