商品名稱
高級煞車油 DOT4
商品代碼
LB39801
包裝規格
桶裝【200L】
聽裝【19L】
瓶裝【1公升】,【1公升*12箱裝】
- 詳細介紹
特性說明
本油品完全符合美國聯邦車輛安全標準 FMVSS 116 之 DOT 4 與 DOT 3 煞車油規格,並且優於美國汽車學會 SAE J1703 規格,與國際標準組織 ISO 4925 指定之主要規範標準。
本油品適合於指定上述規格為液壓煞車系統用油標準的各式車輛,包括小轎車、大小客車、大小卡車、拖車、工程重機械等。
本油品為非礦物油基(Non-Petroleum Base)型。使用中應絕對避免受到一般礦油型油脂的污染,以免發生煞車系統皮咬死或漏油情形。
本油品具有高沸點的特性,平衡迴流沸點高於 270℃以上,行車更有保障。完全適合於本地氣候,耐用期長且抗沸效果特佳。
本油品使用後應蓋緊瓶蓋,避免塵埃與水份進入,影響煞車油品質。
應用範圍
適用於液壓煞車系統用油標準的各式車輛,包括小轎車、大小客車、大小卡車、拖車、工程重機械等。
- 本油料代表性檢驗結果如下
檢驗數據
比 重 | Sp. Gr., 15.6/15.6℃, D4052 | 1.07 |
---|---|---|
閃 火 點 | Flash Point, COC, ℃, D92 | 149 |
平衡迴流沸點 | ERBP, ℃, FMVSS-116 | 274 |
溼式平衡迴流沸點 | Wet ERBP, ℃, FMVSS-116 | 168 |
黏 度 | Viscosity, Kin., cSt @100℃,D 445 | 2.31 |
@-40℃,D 445 | 1113 | |
酸 鹼 值 | pH Value, FMVSS-116 | 8.04 |
穩 定 性 | Fluid Stability, ℃ change, FMVSS-116 | |
高溫穩定性 | High Temperature Stability | -1.5 |
化學穩定性 | Chemical Stability | 0 |
腐蝕試驗 | Corrosion, weight change, mg/cm2, FMVSS-116 | |
鍍錫鐵 | Tinned Iron | -0.01 |
鋼 | Steel | -0.02 |
鋁 | Aluminum | -0.01 |
鑄鐵 | Cast Iron | 0.03 |
黃銅 | Brass | -0.07 |
銅 | Copper | -0.03 |
低溫流動性 | Fluidity at Low Temperature, sec, FMVSS-116 | |
-40℃流動時間 | -40℃ Flow Time | 1.2 |
-50℃流動時間 | -50℃ Flow Time | 5.3 |
蒸發試驗 | Evaporation, 100℃, FMVSS-116 | |
重量損耗率 | Weight Loss, % | 26 |
殘液流動點 | Pour Point of Residues, ℃ | < -5 |
容水試驗 | Water Tolerance, FMVSS-116 | |
-40℃流動時間 | -40℃ Flow Time, sec | 2.2 |
-40℃沉澱物 | Sedimentation, -40℃, vol% | Nil |
60℃沉澱物 | Sedimentation, 60℃, vol% | Nil |
相容性試驗 | Compatibility, FMVSS-116 | |
-40℃沉澱物 | Sedimentation, -40℃, vol% | Nil |
60℃沉澱物 | Sedimentation, 60℃, vol% | Nil |
抗氧化性 | Resistance to Oxidation, mg/cm2, FMVSS-116 | |
鑄鐵 | weight change, Cast Iron | 0 |
鋁 | weight change, Aluminum | -0.01 |
SBR 橡皮碗試驗 | Effect on Rubber Cups, FMVSS-116 | |
70℃直徑膨脹 | 70℃ Base Diameter Increase, mm | 0.43 |
70℃硬度減少 | 70℃ Hardness Decrease, IRHD | 2 |
120℃直徑膨脹 | 120℃ Base Diameter Increase, mm | 0.63 |
120℃硬度減少 | 120℃ Hardness Decrease, IRHD | 5 |
實車模擬衝擊試驗 | Stroking Test, FMVSS-116 | Pass |
產品編號 | Product No. | LB39801 |
備註︰以上數據僅為本產品之常態代表數值,每批產品之出廠化驗數值將有些微差異,惟均在本公司品質控管範圍內,如有疑問,請逕洽本公司各潤滑油業務單位。
資料來源:台灣中油潤滑油事業部
若您有上述《潤滑油、潤滑脂購買上的種類選擇需求》或有《潤滑油、油脂的用途與諮詢需求》需要我們推薦或提供解決方案,歡迎致電02-2679-0846~7,或加入其東油品官方LINE好友:@766xhjvk ,傳聊天訊息給我們,我們將盡快請專人與您聯繫。