商品名稱
滑道機油
商品代碼
LA81032~220
包裝規格
桶裝 【200公升】
聽裝 【19公升】(限 32、68)
- 詳細介紹
特性說明
本類油料為特別精煉,並添加特殊添加劑配製而成,對金屬表面之黏附性極佳,能有效潤滑各種重型工作母機等之摺動面、床台滑道,防止或減少床面之跳動 (Stick-Slip)現象,使工作母機操作順利,提高加工品之品質。
符合美國 Cincinnati Milacron P-47 滑道機油規範要求,並成為該公司認可的產品之一。
應用範圍
本類油料多應用於工業重型工作母機等之摺動面、床台滑道..等生產設備使用。
- 本油料代表性檢驗結果如下
檢驗數據
號 別 | Grade No. | 32 | 68 |
---|---|---|---|
黏度等級 | Viscosity Grade, ISO VG | 32 | 68 |
比 重 | Sp. Gr., 15.6℃/15.6℃, D4052 | 0.8723 | 0.8855 |
黏 度 | Viscosity, Kin., cSt @ 40℃, D445 | 33.3 | 68.4 |
@100℃, D445 | 5.57 | 8.82 | |
黏度指數 | Viscosity Index, D2270 | 104 | 101 |
流 動 點 | Pour Point, ℃, D6749 | -12 | -12 |
閃 火 點 | Flash Point, COC, ℃, D92 | 218 | 218 |
顏 色 | Color, D1500 | 3 | 3 |
酸 價 | Acid Number, mg KOH/g, D664 | 1.66 | 1.51 |
產品編號 | Product No. | LA81032 | LA81068 |
檢驗數據
號 別 | Grade No. | 150 | 220 |
---|---|---|---|
黏度等級 | Viscosity Grade, ISO VG | 150 | 220 |
比 重 | Sp. Gr., 15.6℃/15.6℃, D4052 | 0.8922 | 0.8953 |
黏 度 | Viscosity, Kin., cSt @ 40℃, D445 | 141.9 | 234.2 |
@100℃, D445 | 14.27 | 19.67 | |
黏度指數 | Viscosity Index, D2270 | 98 | 96 |
流 動 點 | Pour Point, ℃, D6749 | -12 | -12 |
閃 火 點 | Flash Point, COC, ℃, D92 | 230 | 242 |
顏 色 | Color, D1500 | L4.0 | L4.0 |
酸 價 | Acid Number, mg KOH/g, D664 | 1.7 | 1.61 |
產品編號 | Product No. | LA81150 | LA81220 |
備註︰以上數據僅為本產品之常態代表數值,每批產品之出廠化驗數值將有些微差異,惟均在本公司品質控管範圍內,如有疑問,請逕洽本公司各潤滑油業務單位。
資料來源:台灣中油潤滑油事業部
若您有上述《潤滑油、潤滑脂購買上的種類選擇需求》或有《潤滑油、油脂的用途與諮詢需求》需要我們推薦或提供解決方案,歡迎致電02-2679-0846~7,或加入其東油品官方LINE好友:@766xhjvk ,傳聊天訊息給我們,我們將盡快請專人與您聯繫。