商品名稱
清洗溶劑C30 (替代乾洗油)
商品代碼
116-S07330
包裝規格
散裝【200公升】
- 詳細介紹
特性說明
主要用途:具中等溶解力,用於機件清洗、印染、殺蟲劑、除蟲劑等。
應用範圍
日常工業家用,溶解去污清潔均可使用。
- 本油料代表性檢驗結果如下
檢驗數據
項目 Item | 規範 (Specification) | 試驗方法 | |
CNS | ASTM | ||
外觀: Appearance | 透明液體,無懸浮物 | (目視) | Visual |
密度,g/ml:Density at 15℃. | 0.754~0.820 | 14474 | D4052 |
閃點: Flash Point TCC,℃. | Min. 27 | 13429 | D56 |
賽式顏色: Color, Saybolt. | Min. +25 | 1220 | D156 |
銅片腐蝕性: Corrosion, Copper Strip.100℃,3hr. | Max.No.1A | 1219 | D130 |
陶氏反應: Doctor Test. | 負(陰性) | 1222 | D235 |
溴指數: Bromine Index.mg/100g | Max.5000 | 5839 | D2710 |
硫含量:Sulfur content,ppm | Max.10 | 14505 | D5453 |
芳香烴含量: Aromatics content, vol%. | 8.0~22.0 | 3577 | D1319 |
蒸餾範圍: Distillation Range,℃. 初 沸 點 : I.B.P. 50%餾出點: 50%, 乾 點 : F.B.P. 蒸 餾 終 點 殘 渣 : Distillation Residue vol%. | min,135 max,165 max,185 max,1.5 | 1218 | D86 |
蒸 餾 殘 渣 酸 度 : Acidity of Distillation Residue. | 中性 | 5835 | D1093 |
備註︰以上數據僅為本產品之常態代表數值,每批產品之出廠化驗數值將有些微差異,惟均在本公司品質控管範圍內,如有疑問,請逕洽本公司各潤滑油業務單位。
資料來源:台灣中油潤滑油事業部
若您有上述《潤滑油、潤滑脂購買上的種類選擇需求》或有《潤滑油、油脂的用途與諮詢需求》需要我們推薦或提供解決方案,歡迎致電02-2679-0846~7,或加入其東油品官方LINE好友:@766xhjvk ,傳聊天訊息給我們,我們將盡快請專人與您聯繫。