商品名稱
高級循環機油 MR
商品代碼
LA61620~627
包裝規格
桶裝【200L】
散裝(限 MR150、MR320、MR460、MR680)
- 詳細介紹
特性說明
本類油料係由石蠟基原油精煉而成之高品質潤滑油,具有強韌之油膜,不易破壞, 且另加有防銹、抗氧化、消泡等添加劑加強其防銹、抗氧化、制止發生泡沫之性能,為一壽命極長之油料。
本類油料具有極佳之氧化安定性能及油/水分離性能,最適用於鋼鐵工廠冷熱軋工場之背輥軸承(如 Morgoil Bearing)潤滑。
本類油料適用於鋼鐵工廠惡劣條件下之潤滑,如操作現場有大量的水,軋延溶液、污物、鍋垢、熱,以及嚴苛的界面潤滑。現場實際 1使用本類油料,油類使用壽命增加 6 倍以上時間。
應用範圍
本類油料廣用於透平機、巨型高壓空氣壓縮機、巨型低速柴油機、各種封閉型齒輪、負荷較大或溫度較高之軸承、液壓系統(機組)潤滑使用。
- 本油料代表性檢驗結果如下
檢驗數據
號 別 | Grade No. | MR150 | MR200 | MR220 |
---|---|---|---|---|
黏度等級 | Viscosity Grade, ISO VG | 150 | 200 | 220 |
比 重 | Sp. Gr., 15.6℃/15.6℃,D4052 | 0.8833 | 0.8940 | 0.8936 |
黏 度 | Viscosity, Kin., cSt @40℃,D445 | 153.6 | 203.6 | 217.3 |
@100℃,D445 | 14.96 | 18.06 | 18.86 | |
黏度指數 | Viscosity Index, D2270 | 97 | 97 | 97 |
流 動 點 | Pour Point, ℃,D6749 | -12 | -12 | -12 |
閃 火 點 | Flash Point, COC, ℃,D92 | 276 | 290 | 284 |
顏 色 | Color, D1500 | L2.0 | L2.5 | L2.5 |
銅片腐蝕 | Copper Corrosion, 100℃, 3hrs, D130 | 1a | 1b | 1b |
酸 價 | Acid Number, mg KOH/g, D664 | 0.17 | 0.2 | 0.17 |
防鏽試驗 | Rust-Preventive, D665A | Pass | Pass | Pass |
水分離性 | Water Separability, 82℃, 40-40-0, min, D1401 | 5 | 10 | 10 |
產品編號 | Product No. | LA61627 | LA61620 | LA61621 |
註 1:中鋼公司現場使用報告。
檢驗數據
號 別 | Grade No. | MR320 | MR390 |
---|---|---|---|
黏度等級 | Viscosity Grade, ISO VG | 320 | NO Equivalent ISO |
比 重 | Sp. Gr., 15.6℃/15.6℃,D4052 | 0.8968 | 0.8988 |
黏 度 | Viscosity, Kin., cSt @40℃,D445 | 320.0 | 390.3 |
@100℃,D445 | 24.33 | 27.71 | |
黏度指數 | Viscosity Index, D2270 | 97 | 97 |
流 動 點 | Pour Point, ℃,D6749 | -12 | -12 |
閃 火 點 | Flash Point, COC, ℃,D92 | 294 | 306 |
顏 色 | Color, D1500 | L3.0 | 2.5 |
銅片腐蝕 | Copper Corrosion, 100℃, 3hrs, D130 | 1b | 1b |
酸 價 | Acid Number, mg KOH/g, D664 | 0.13 | 0.15 |
防鏽試驗 | Rust-Preventive, D665A | Pass | Pass |
水分離性 | Water Separability, 82℃, 40-40-0, min, D1401 | 10 | 10 |
產品編號 | Product No. | LA61622 | LA61623 |
號 別 | Grade No. | MR460 | MR680 |
黏度等級 | Viscosity Grade, ISO VG | 460 | 680 |
比 重 | Sp. Gr., 15.6℃/15.6℃,D4052 | 0.8994 | 0.9060 |
黏 度 | Viscosity, Kin., cSt @40℃,D445 | 449.7 | 684.8 |
@100℃,D445 | 30.52 | 40.04 | |
黏度指數 | Viscosity Index, D2270 | 97 | 97 |
流 動 點 | Pour Point, ℃,D6749 | -15 | -12 |
閃 火 點 | Flash Point, COC, ℃,D92 | 312 | 324 |
顏 色 | Color, D1500 | L3.0 | L6.5 |
銅片腐蝕 | Copper Corrosion, 100℃, 3hrs, D130 | 1b | 1b |
酸 價 | Acid Number, mg KOH/g, D664 | 0.19 | 0.19 |
防鏽試驗 | Rust-Preventive, D665A | Pass | Pass |
水分離性 | Water Separability, 82℃, 40-40-0, min, D1401 | 15 | 20 |
產品編號 | Product No. | LA61624 | LA61626 |
備註︰以上數據僅為本產品之常態代表數值,每批產品之出廠化驗數值將有些微差異,惟均在本公司品質控管範圍內,如有疑問,請逕洽本公司各潤滑油業務單位。
資料來源:台灣中油潤滑油事業部
若您有上述《潤滑油、潤滑脂購買上的種類選擇需求》或有《潤滑油、油脂的用途與諮詢需求》需要我們推薦或提供解決方案,歡迎致電02-2679-0846~7,或加入其東油品官方LINE好友:@766xhjvk ,傳聊天訊息給我們,我們將盡快請專人與您聯繫。