商品名稱
通用機油
商品代碼
LB51161~180
包裝規格
桶裝【200L】
散裝
- 詳細介紹
特性說明
本類油料為高度精煉之純礦物油,氧化穩定性高。對於結膠及污物具有良好之溶解及沖洗能力,故亦廣用於換油時清洗引擎潤滑系統用。
本類油料適用於一般輕度作業之齒輪箱及軸承之潤滑。
國光牌通用機油 50 廣用於燒球式漁船引擎之汽缸及軸承之潤滑。
應用範圍
適用於上述之各品牌螺旋式空壓機之潤滑。
- 本油料代表性檢驗結果如下
檢驗數據
號 別 | Grade No. | 通用機油 | 通用機油 | 通用機油 |
---|---|---|---|---|
5(Ⅱ) | 10 | 20 | ||
黏度等級 | Viscosity Grade, ISO VG | ISO VG 15 | SAE 10 | SAE 20 |
比 重 | Sp. Gr., 15.6℃/15.6℃,D4052 | 0.8505 | 0.8674 | 0.875 |
黏 度 | Viscosity, Kin., cSt @40℃,D445 | 13.43 | 26.26 | 46.03 |
@100℃,D445 | 3.12 | 4.83 | 6.891 | |
黏度指數 | Viscosity Index,D2270 | 88 | 105 | 103 |
流 動 點 | Pour Point, ℃, D6749 | 190 | 212 | 236 |
閃 火 點 | Flash Point, COC, ℃, D92 | -33 | -12 | -9 |
顏 色 | Color, D1500 | L0.5 | L0.5 | 0.5 |
酸 價 | Acid Number, mg KOH/g, D664 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
產品編號 | Product No. | LB51180 | LB51161 | LB51162 |
檢驗數據
號 別 | Grade No. | 通用機油 | 通用機油 | 通用機油 |
---|---|---|---|---|
30 | 40 | 50 | ||
黏度等級 | Viscosity Grade, ISO VG | SAE 30 | SAE 40 | SAE 50 |
比 重 | Sp. Gr., 15.6℃/15.6℃,D4052 | 0.8856 | 0.8883 | 0.8916 |
黏 度 | Viscosity, Kin., cSt @40℃,D445 | 97.28 | 135.6 | 205.8 |
@100℃,D445 | 10.92 | 13.86 | 18.21 | |
黏度指數 | Viscosity Index,D2270 | 96 | 98 | 97 |
流 動 點 | Pour Point, ℃, D6749 | 252 | 270 | 288 |
閃 火 點 | Flash Point, COC, ℃, D92 | -9 | -9 | -9 |
顏 色 | Color, D1500 | L2.0 | L2.0 | L3.0 |
酸 價 | Acid Number, mg KOH/g, D664 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
產品編號 | Product No. | LB51163 | LB51164 | LB51165 |
備註︰以上數據僅為本產品之常態代表數值,每批產品之出廠化驗數值將有些微差異,惟均在本公司品質控管範圍內,如有疑問,請逕洽本公司各潤滑油業務單位。
資料來源:台灣中油潤滑油事業部
若您有上述《潤滑油、潤滑脂購買上的種類選擇需求》或有《潤滑油、油脂的用途與諮詢需求》需要我們推薦或提供解決方案,歡迎致電02-2679-0846~7,或加入其東油品官方LINE好友:@766xhjvk ,傳聊天訊息給我們,我們將盡快請專人與您聯繫。